Edital de Chamamento Nº 02/2023 para seleção de pesquisadores da Rede Federal.
O chamamento 02/2023 tem como objetivo a seleção de pesquisadores da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica para compor a equipe do projeto Plataforma Nilo Peçanha: Democratização de Dados da Rede Federal da Educação Profissional, Científica e Tecnológica. Serão concedidas bolsas de Pesquisador Cientista de Dados e Pesquisador Institucional para servidores efetivos das carreiras docente e técnico-administrativo em educação. As inscrições serão realizadas no período de 25/09/2023 até às 23h59 do dia 01/10/2023. Consulte o edital para maiores informações.
Alterações
Alteração 01 de 01/10/2023 – Na forma do item 7.6 do edital de chamamento 02/2023, a data final para realização da Entrevista, Divulgação do Resultado e Previsão de Início das Atividades prevista no cronograma do certame constante ao item 2 foi alterada nos seguintes termos, a saber:
-
-
- Onde se lê 04/10/2023, leia-se 05/10/2023.
-
Alteração 02 de 01/10/2023 – Na forma do item 7.6 do edital de chamamento 02/2023, alterado em 01/10/2023, a data final para realização da Entrevista, Divulgação do Resultado e Previsão de Início das Atividades prevista no cronograma do certame constante ao item 2 foi alterada nos seguintes termos, a saber:
-
-
- Onde se lê 05/10/2023, leia-se 06/10/2023.
-
Links para acesso
Edital de Chamamento Nº 02/2023 (Alterado em 01/10/2023) | Arquivo em PDF
Formulário de Inscrição | Link para acesso
Plano de Trabalho | Arquivo em PDF
Agendamento para Entrevistas | Link para acesso
Cronograma
Período de Inscrições | 25/09/2023 a 01/10/2023 |
Entrevista | 02 a 06/10/2023 |
Divulgação do Resultado | A partir de 06/10/2023 |
Previsão de Início das Atividades | A partir de 06/10/2023 |
Inscrições realizadas
Nome completo | Perfil da Vaga | Instituição |
Michael Lopes Bastos | Perfil 01 | IFCE |
Andressa Bezerra Ferreira | Perfil 02 | IFCE |
Gabriel Tavares de Melo Freitas | Perfil 02 | IFCE |
Marcio Luis Valença Araújo | Perfil 01 | IFBA |
Elisangela Costa Santos | Perfil 03 | IFAL |
Jaline Gonçalves Mombach | Perfil 02 | IF FARROUPILHA |
Martha Mendes Caiafa | Perfil 01 | IFB |
Pedro Pedrosa Rebouças Filho | Perfil 01 | IFCE |
Gilson Rogério Marcomini | Perfil 03 | IFSP |
Valdir Nascimento dos Santos | Perfil 03 | IFBA |
Carlos Henrique da Silva Santos | Perfil 02 | IFSP |
Marcos Vinicius Sadala Barreto | Perfil 01 | IFPA |
Frederico Augusto Fernandes Silveira | Perfil 01 | IFRN |
Thalita Alves dos Santos | Perfil 03 | IFSP |
Gissélida do Prado Siqueira | Perfil 01 | IFSULDEMINAS |
Francisco Alves da Silva Junior | Perfil 03 | IFAL |
Victor Regis Lyra Beserra da Silva | Perfil 01 | IFPB |
Thales Abreu da Costa Lima | Perfil 02 | CEFET-RJ |
Fernando Gomes Braga | Perfil 03 | IFMG |
Emanuel Marques Queiroga | Perfil 01 | IFSUL |
Deivison Rodrigues de Almada | Perfil 03 | IFCE |
Tanisi Pereira de Carvalho | Perfil 01 | IFRS |
Tiago Macedo Soares | Perfil 03 | IFGoiano |
Marcos Almeida de Faria | Perfil 03 | IFMT |
Danilo Reis de Vasconcelos | Perfil 01 | IFCE |
Álvaro de Meneses Prata | Perfil 03 | IFPE |
Lúcio Fernandes Dutra Santos | Perfil 01 | IFNMG |
Karine Andrade Fonseca | Perfil 03 | IFNMG |
Claudio Ulisse | Perfil 01 | IFGoiano |
Lindiana Mendes de Araújo | Perfil 03 | IFG |
Giseldo da Silva Néo | Perfil 01 | IFAL |
Alan Keller Gomes | Perfil 02 | IFG |
Aguinaldo Luiz de Barros Lorandi | Perfil 03 | IFSP |
Anderson Belgamo | Perfil 03 | IFSP |
Raphael de Aquino Gomes | Perfil 01 | IFG |
Marijara Oliveira Da Rocha | Perfil 03 | IFCE |
Josiane Santana Ribeiro | Perfil 02 | IFB |
Weber Tavares da Silva Junior | Perfil 03 | IFG |
Paulo Ribeiro Lins Junior | Perfil 01 | IFPB |
Mario Jorge Pereira | Perfil 03 | IFBaiano |
Eneida Santana de Avila Goulart | Perfil 03 | IFBA |
Jonas de Oliveira Bertucci | Perfil 03 | IFB |
Rivadávia Souza Costa Júnior | Perfil 03 | IFAL |
Marcus Vinicius Pereira de Souza | Perfil 03 | CEFET-RJ |
Aline Montenegro Leal Silva | Perfil 01 | IFPI |
Nelson Oliveira Santos | Perfil 03 | IFBA |
Wellington Openheimer Ribeiro | Perfil 01 | IFSULDEMINAS |
Geraldo Alves Sobral Júnior | Perfil 01 | IFAL |
Mardem Ribeiro Rocha Barbosa | Perfil 03 | IFES |
Dayse Yanne Caldas Siqueira De Sousa | Perfil 01 | IFMA |
Karina Pingarilho Paschoalin | Perfil 03 | IFAP |
Marcos Aurélio Mendes de Souza | Perfil 03 | IFG |
Hemilis Joyse Barbosa Rocha | Perfil 01 | IFAL |
Jorge Costa Leite Júnior | Perfil 01 | IFBA |
Jorge de Abreu Soares | Perfil 03 | CEFET-RJ |
Lucas de Carvalho Guesse | Perfil 03 | IFES |
Gilmar Jose Hellmann | Perfil 03 | IFPR |
Gabriel Henrique Horta de Oliveira | Perfil 03 | IFSUDESTEMG |
Luciano Rodrigues Valin | Perfil 03 | IFES |
Fábio de Albuquerque Silva | Perfil 01 | IFPB |
Marcelo Tobias Vieira de Araújo | Perfil 03 | IFCE |
Nilson Roberto Inocente Júnior | Perfil 03 | IFSP |
Nádia Mendes dos Santos | Perfil 01 | IFPI |
Jorge Marcelo Macena Lima | Perfil 03 | CPII |
Francisco Giraldi | Perfil 03 | IF FARROUPILHA |
Mariana Muniz Soares | Perfil 03 | IFG |
Rogério Luiz Cardoso Silva Filho | Perfil 01 | IFNMG |
Delcio Nonato Araujo da Silva | Perfil 03 | IFPA |
Michelle de Oliveira Parreira Ruwer | Perfil 01 | IFSP |
Leonardo Corsino Campello | Perfil 02 | IFSERTAO-PE |
Rodrigo Cesar Lira da Silva | Perfil 01 | IFPE |
Lucas Celestino Azevedo Pereira | Perfil 03 | IFPA |
Resultado da Seleção – Bolsa Pesquisador Cientista de Dados
Perfil | Nome Completo | Instituição | NEsp (Item 5.6.2) | Ntraj (Item 5.6.1) | Nmedia (Item 5.8) | Avaliação do Coordenador |
---|---|---|---|---|---|---|
Perfil 01 e 02 | Rogério Luiz Cardoso Silva Filho | IFNMG | 9,50 | 9,00 | 9,25 | Classificado com bolsa |
Perfil 01 e 02 | Jaline Gonçalves Mombach | IF FARROUPILHA | 8,80 | 9,00 | 8,90 | Classificada com bolsa |
Perfil 01 e 02 | Marcos Vinicius Sadala Barreto | IFPA | 8,67 | 8,67 | 8,67 | Classificado com bolsa |
Perfil 01 e 02 | Lúcio Fernandes Dutra Santos | IFNMG | 8,50 | 8,50 | 8,50 | Classificado |
Perfil 01 e 02 | Paulo Ribeiro Lins Junior | IFPB | 8,00 | 8,20 | 8,10 | Classificado |
Perfil 01 e 02 | Danilo Reis de Vasconcelos | IFCE | 8,50 | 7,50 | 8,00 | Classificado |
Perfil 01 e 02 | Pedro Pedrosa Rebouças Filho | IFCE | 9,00 | 7,00 | 8,00 | Classificado |
Perfil 01 e 02 | Giseldo da Silva Néo | IFAL | 8,00 | 7,50 | 7,75 | Classificado |
Perfil 01 e 02 | Carlos Henrique da Silva Santos | IFSP | 8,33 | 7,00 | 7,67 | Classificado |
Perfil 01 e 02 | Emanuel Marques Queiroga | IFSUL | 7,67 | 7,33 | 7,50 | Classificado |
Perfil 01 e 02 | Jorge Costa Leite Júnior | IFBA | 7,33 | 7,33 | 7,33 | Classificado |
Perfil 01 e 02 | Raphael de Aquino Gomes | IFG | 6,67 | 7,67 | 7,17 | Classificado |
Perfil 01 e 02 | Gabriel Tavares de Melo Freitas | IFCE | 7,00 | 7,33 | 7,17 | Classificado |
Perfil 01 e 02 | Marcio Luis Valença Araújo | IFBA | 7,00 | 6,50 | 6,75 | Não classificado |
Perfil 01 e 02 | Hemilis Joyse Barbosa Rocha | IFAL | 6,00 | 7,00 | 6,50 | Não classificada |
Perfil 01 e 02 | Fábio de Albuquerque Silva | IFPB | 7,00 | 5,00 | 6,00 | Não classificado |
Perfil 01 e 02 | Josiane Santana Ribeiro | IFB | 5,00 | 6,50 | 5,75 | Não classificada |
Perfil 01 e 02 | Thales Abreu da Costa Lima | CEFET-RJ | 5,25 | 6,00 | 5,63 | Não classificado |
Perfil 01 e 02 | Aline Montenegro Leal Silva | IFPI | 5,00 | 6,00 | 5,50 | Não classificada |
Perfil 01 e 02 | Andressa Bezerra Ferreira | IFCE | 7,00 | 4,00 | 5,50 | Não classificada |
Perfil 01 e 02 | Claudio Ulisse | IFGoiano | 5,33 | 5,67 | 5,50 | Não classificado |
Perfil 01 e 02 | Michelle de Oliveira Parreira Ruwer | IFSP | 6,00 | 5,00 | 5,50 | Não classificado |
Perfil 01 e 02 | Tanisi Pereira de Carvalho | IFRS | 6,00 | 4,50 | 5,25 | Não classificada |
Perfil 01 e 02 | Geraldo Alves Sobral Júnior | IFAL | 6,00 | 4,00 | 5,00 | Não classificado |
Perfil 01 e 02 | Gissélida do Prado Siqueira | IFSULDEMINAS | 5,00 | 5,00 | 5,00 | Não classificada |
Perfil 01 e 02 | Leonardo Corsino Campello | IFSERTAO-PE | 5,00 | 5,00 | 5,00 | Não classificado |
Perfil 01 e 02 | Martha Mendes Caiafa | IFB | 4,67 | 5,33 | 5,00 | Não classificada |
Perfil 01 e 02 | Rodrigo Cesar Lira da Silva | IFPE | 5,00 | 5,00 | 5,00 | Não classificado |
Perfil 01 e 02 | Wellington Openheimer Ribeiro | IFSULDEMINAS | 5,00 | 5,00 | 5,00 | Não classificado |
Perfil 01 e 02 | Alan Keller Gomes | IFG | 4,00 | 5,00 | 4,50 | Não classificado |
Perfil 01 e 02 | Michael Lopes Bastos | IFCE | 4,00 | 5,00 | 4,50 | Não classificado |
Perfil 01 e 02 | Nádia Mendes dos Santos | IFPI | 4,00 | 5,00 | 4,50 | Não classificada |
Perfil 01 e 02 | Frederico Augusto Fernandes Silveira | IFRN | 4,00 | 4,00 | 4,00 | Não classificado |
Perfil 01 e 02 | Dayse Yanne Caldas Siqueira De Sousa | IFMA | 2,00 | 5,00 | 3,50 | Não classificada |
Perfil 01 e 02 | Victor Regis Lyra Beserra da Silva | IFPB | 4,00 | 3,00 | 3,50 | Não classificado |
Resultado da Seleção – Bolsa Pesquisador Institucional
Perfil | Nome Completo | Instituição | NEsp (Item 5.6.2) | Ntraj (Item 5.6.1) | Nmedia (Item 5.8) | Avaliação do Coordenador |
---|---|---|---|---|---|---|
Perfil 03 | Weber Tavares da Silva Junior | IFG | 9,33 | 9,67 | 9,50 | Classificado com bolsa |
Perfil 03 | Nelson Oliveira Santos | IFBA | 8,50 | 8,75 | 8,63 | Classificado com bolsa |
Perfil 03 | Anderson Belgamo | IFSP | 8,25 | 8,00 | 8,13 | Classificado com bolsa |
Perfil 03 | Karine Andrade Fonseca | IFNMG | 7,67 | 7,67 | 7,67 | Classificada |
Perfil 03 | Mario Jorge Pereira | IFBaiano | 7,00 | 8,00 | 7,50 | Classificado |
Perfil 03 | Mariana Muniz Soares | IFG | 6,67 | 8,00 | 7,33 | Classificada |
Perfil 03 | Gilmar Jose Hellmann | IFPR | 7,25 | 7,25 | 7,25 | Classificado |
Perfil 03 | Aguinaldo Luiz de Barros Lorandi | IFSP | 7,00 | 7,33 | 7,17 | Classificado |
Perfil 03 | Álvaro de Meneses Prata | IFPE | 5,00 | 9,00 | 7,00 | Classificado |
Perfil 03 | Deivison Rodrigues de Almada | IFCE | 6,33 | 7,67 | 7,00 | Classificado |
Perfil 03 | Eneida Santana de Avila Goulart | IFBA | 7,00 | 7,00 | 7,00 | Classificada |
Perfil 03 | Jorge de Abreu Soares | CEFET-RJ | 7,00 | 7,00 | 7,00 | Classificado |
Perfil 03 | Lucas de Carvalho Guesse | IFES | 6,50 | 7,00 | 6,75 | Não classificado |
Perfil 03 | Marijara Oliveira Da Rocha | IFCE | 6,00 | 6,00 | 6,00 | Não classificada |
Perfil 03 | Fernando Gomes Braga | IFMG | 5,33 | 6,33 | 5,83 | Não classificado |
Perfil 03 | Francisco Giraldi | IF FARROUPILHA | 5,00 | 6,50 | 5,75 | Não classificado |
Perfil 03 | Marcos Almeida de Faria | IFMT | 5,50 | 6,00 | 5,75 | Não classificado |
Perfil 03 | Gabriel Henrique Horta de Oliveira | IFSUDESTEMG | 6,00 | 5,00 | 5,50 | Não classificado |
Perfil 03 | Jonas de Oliveira Bertucci | IFB | 4,00 | 7,00 | 5,50 | Não classificado |
Perfil 03 | Mardem Ribeiro Rocha Barbosa | IFES | 5,00 | 6,00 | 5,50 | Não classificado |
Perfil 03 | Marcelo Tobias Vieira de Araújo | IFCE | 5,00 | 5,50 | 5,25 | Não classificado |
Perfil 03 | Thalita Alves dos Santos | IFSP | 3,00 | 7,50 | 5,25 | Não classificada |
Perfil 03 | Lucas Celestino Azevedo Pereira | IFPA | 5,00 | 5,00 | 5,00 | Não classificado |
Perfil 03 | Marcos Aurélio Mendes de Souza | IFG | 5,00 | 5,00 | 5,00 | Não classificado |
Perfil 03 | Marcus Vinicius Pereira de Souza | CEFET-RJ | 5,00 | 5,00 | 5,00 | Não classificado |
Perfil 03 | Valdir Nascimento dos Santos | IFBA | 4,00 | 6,00 | 5,00 | Não classificado |
Perfil 03 | Elisangela Costa Santos | IFAL | 4,00 | 5,00 | 4,50 | Não classificada |
Perfil 03 | Gilson Rogério Marcomini | IFSP | 5,00 | 4,00 | 4,50 | Não classificado |
Perfil 03 | Nilson Roberto Inocente Júnior | IFSP | 5,00 | 4,00 | 4,50 | Não classificado |
Perfil 03 | Delcio Nonato Araujo da Silva | IFPA | 4,50 | 3,50 | 4,00 | Não classificado |
Perfil 03 | Francisco Alves da Silva Junior | IFAL | 3,00 | 5,00 | 4,00 | Não classificado |
Perfil 03 | Luciano Rodrigues Valin | IFES | 4,00 | 4,00 | 4,00 | Não classificado |
Perfil 03 | Jorge Marcelo Macena Lima | CPII | 2,00 | 5,00 | 3,50 | Não classificado |
Perfil 03 | Karina Pingarilho Paschoalin | IFAP | 2,00 | 5,00 | 3,50 | Não classificada |
Perfil 03 | Lindiana Mendes de Araújo | IFG | 3,00 | 4,00 | 3,50 | Não classificada |
Perfil 03 | Tiago Macedo Soares | IFGoiano | 2,00 | 4,00 | 3,00 | Não classificado |
Perfil 03 | Rivadávia Souza Costa Júnior | IFAL | 2,00 | 3,00 | 2,50 | Não classificado |